Daftar Harga Sparepart LCD Baterai Samsung Galaxy A
Samsung merupakan produsen smartphone dengan penjualan yang banyak di indonesia, banyak orang yang memakai ponsel merek asal korea selatan tersebut. Karena kualitas bahan yang bagus dan banyak pusat servis yang tersebar di beberapa wilayah, membuat banyak orang jatuh hati. Namun, tak jarang ada pengguna yang mengalami masalah pada ponselnya.
Samsung memberikan garansi smartphone dan tablet hingga 12 bulan sejak ponsel pertama kali diaktifkan. Jika smartphone masih dalam masa garansi, pengguna dapat mengklaim garansi untuk kerusakan yang terjadi diluar human error.
Layanan perbaikan gratis hanya bisa di klaim apabila terdapat cacat produksi dan bukan disebabkan oleh kesalahan pengguna. Seperti terjatuh, kemasukan air, tertindih dan sudah habis masa garansi, tidak bisa mendapatkan servis gratis. Akan tetapi, Samsung masih menerima jasa perbaikan dengan mengenakan biaya.
Khususnya bagi pengguna Samsung Galaxy A series yang mengalami kerusakan pada ponselnya, bisa segera diperbaiki dengan mengunjungi layanan service center resmi Samsung terdekat di kotamu.
Sebelum memutuskan untuk pergi ke pusat bantuan resmi, ada baiknya kamu mencari tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk penggantian suku cadang ponsel.
Baca Juga:
- Daftar Harga Sparepart LCD Baterai HP Samsung Galaxy Note 2022
- Daftar Harga Sparepart LCD Baterai Samsung S 2022
Harga Sparepart Samsung Galaxy A
Berikut adalah daftar harga suku cadang smartphone Samsung seri Galaxy A meliputi LCD, body, mesin, baterai, adapter charger dan kabel data. Semuanya dijamin original.
Model | LCD | Bodi Belakang | Main Board | Battery | Adaptor | Kabel data |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A73 5G (SM-A736) | Rp 1,443,380 | Rp 252,232 | Rp 2,541,928 | Rp 281,367 | Rp 61,277 | |
Galaxy A72 (SM-A725) | Rp 931,656 | Rp 253,804 | Rp 1,445,627 (128Gb) Rp 1,650,790 (256Gb) | Rp 293,201 | Rp 182,886 | Rp 50,600 |
Galaxy A53 5G (SM-A536) | Rp 1,094,587 | Rp 212,298 | Rp 1,869,349 (128Gb) Rp 2,054,682 (256Gb) | Rp 239,626 | Rp 61,277 | |
Galaxy A52 (SM-A525) | Rp 878,546 | Rp 255,191 | Rp 1,592,457 (128Gb) Rp 1,647,916 (256Gb) | Rp 260,383 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A52s (SM-A528) | Rp 864,516 | Rp 315,029 | Rp 2,409,923 (128Gb) Rp 2,493,456 (256Gb) | Rp 260,383 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A33 5G (SM-A336) | Rp 986,244 | Rp 234,957 | Rp 1,764,994 (128Gb, Memory 6) Rp 1,894,588 (128Gb, Memory 8) Rp 2,097,018 (256Gb, Memory 8) | Rp 265,263 | Rp 61,277 | |
Galaxy A32 5G (SM-A326) | Rp 551,047 | Rp 229,079 | Rp 1,878,906 | Rp 245,164 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A32 (SM-A325) | Rp 676,522 | Rp 217,610 | Rp 1,066,285 (128Gb, Memory 6) Rp 1,210,256 (128Gb, Memory 8) | Rp 261,792 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A80 (SM-A805) | Rp 1,424,154 | Rp 382,722 | Rp 922,219 | Rp 320,041 | Rp 186,375 | Rp 62,729 |
Galaxy A71 (SM-A715) | Rp 1,134,274 | Rp 247,157 | Rp 1,884,725 | Rp 257,721 | Rp 186,375 | Rp 50,600 |
Galaxy A70 (SM-A705) | Rp 790,430 | Rp 291,031 | Rp 756,869 (128Gb, Memory 6) Rp 827,090 (128Gb, Memory 8) | Rp 291,853 | Rp 186,375 | Rp 50,600 |
Galaxy A51 (SM-A515) | Rp 796,700 | Rp 241,071 | Rp 565,123 (128Gb, Memory 6) Rp 608,101 (128Gb, Memory 8) | Rp 264,415 | Rp 122,199 | Rp 47,161 |
Galaxy A50 (SM-A505) | Rp 626,014 | Rp 271,378 | Rp 715,431 (64Gb) Rp 777,589 (128Gb) | Rp 286,219 | Rp 122,199 | Rp 47,161 |
Galaxy A50s (SM-A507) | Rp 645,703 | Rp 268,059 | Rp 475,416 (64Gb) Rp 565,350 (128Gb) | Rp 274,119 | Rp 122,199 | Rp 47,161 |
Galaxy A31 (SM-A315) | Rp 633,919 | Rp 241,918 | Rp 1,191,810 (128Gb, Memory 6) Rp 1,334,014 (128Gb, Memory 8) | Rp 252,591 | Rp 122,199 | Rp 47,161 |
Galaxy A30 (SM-A305) | Rp 623,206 | Rp 264,791 | Rp 449,408 | Rp 282,369 | Rp 122,199 | Rp 47,161 |
Galaxy A30s (SM-A307) | Rp 629,451 | Rp 267,704 | Rp 1,046,813 | Rp 268,239 | Rp 122,199 | Rp 47,161 |
Galaxy A23 (SM-A235) | Rp 539,430 | Rp 197,468 | Rp 1,281,245 | Rp 264,692 | Rp 122,199 | Rp 41,597 |
Galaxy A22 5G (SM-A226) | Rp 679,103 | Rp 220,873 | Rp 2,470,750 | Rp 264,246 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A22 (SM-A225) | Rp 611,794 | Rp 228,529 | Rp 465,754 | Rp 278,292 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A21s (SM-A217) | Rp 236,942 | Rp 227,762 | Rp 747,674 (32Gb) Rp 1,065,735 (64Gb) Rp 1,272,748 (128Gb) | Rp 251,593 | Rp 122,199 | Rp 47,161 |
Galaxy A20 (SM-A205) | Rp 610,555 | Rp 254,000 | Rp 369,624 | Rp 282,369 | Rp 122,199 | Rp 47,161 |
Galaxy A20s (SM-A207) | Rp 656,942 | Rp 285,164 | Rp 568,755 (32Gb) Rp 697,911 (64Gb) | Rp 398,851 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A13 (SM-A135) | Rp 728,922 | Rp 168,031 | Rp 956,097 (128Gb, Memory 4) Rp 1,048,277 (128Gb, Memory 6) | Rp 229,263 | Rp 122,199 | Rp 41,597 |
Galaxy A12 (SM-A127) | Rp 477,928 | Rp 197,776 | Rp 887,714 (128Gb, Memory 4) Rp 982,640 (128Gb, Memory 6) | Rp 221,261 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A12 (SM-A125) | Rp 458,821 | Rp 225,322 | Rp 433,256 (128Gb, Memory 4) Rp 439,780 (128Gb, Memory 6) | Rp 232,261 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A11 (SM-A115) | Rp 274,122 | Rp 194,863 | Rp 544,665 | Rp 248,393 | Rp 122,199 | Rp 38,500 |
Galaxy A10 (SM-A105) | Rp 521,439 | Rp 178.688 | Rp 343,970 | Rp 225,559 | Rp 76,108 | Rp 27,500 |
Galaxy A10s (SM-A107) | Rp 283,589 | Rp 225,497 | Rp 480,297 | Rp 283,351 | Rp 141,258 | Rp 27,500 |
Galaxy A03s (SM-A037) | Rp 481,298 | Rp 60,831 | Rp 990,048 | Rp 232,486 | Rp 141,258 | Rp 38,500 |
Galaxy A03 (SM-A035) | Rp 500,283 | Rp 97,446 | Rp 947,751 (32Gb) Rp 1,078,928 (64Gb) | Rp 228,186 | Rp 141,258 | Rp 27,500 |
Galaxy A03 Core (SM-A032) | Rp 443,155 | Rp 57,087 | Rp 611,024 | Rp 229,981 | Rp 141,258 | Rp 27,500 |
Galaxy A02 (SM-A022) | Rp 214,808 | Rp 96,313 | Rp 276,029 | Rp 221,261 | Rp 141,258 | Rp 27,500 |
Galaxy A02s (SM-A025) | Rp 222,632 | Rp 160,169 | Rp 500,848 (32Gb) Rp 562,981 (64Gb) | Rp 280,771 | Rp 141,258 | Rp 38,500 |
Galaxy A01 (SM-A015) | Rp 235,101 | Rp 170,354 | Rp 460,149 | Rp 238,564 | Rp 76,108 | Rp 27,500 |
Galaxy A01 Core (SM-A013) | Rp 365,628 | Rp 62,830 | Rp 500,935 (16Gb) Rp 262,429 (32Gb) | Rp 187,353 | Rp 86,870 | |
Galaxy A2 Core (SM-A260) | Rp 363,875 | Rp 188,440 | Rp 522,129 | Rp 150,146 | Rp 86,870 | |
Galaxy A9 (2018) (SM-A920) | Rp 972,837 | Rp 601,585 | Rp 932,173 | Rp 415,615 | Rp 155,489 | Rp 56,243 |
Galaxy A8 Star (SM-G885) | Rp 1,211,442 | Rp 413,449 | Rp 1,985,176 | Rp 469,774 | Rp 155,489 | Rp 75,302 |
Galaxy A8+ (2018) (SM-A730) | Rp 1,201,896 | Rp 465,594 | Rp 2,693,733 | Rp 499,888 | Rp 183,558 | Rp 75,220 |
Galaxy A7 (2017) (SM-A720) | Rp 1,271,958 | Rp 479,582 | Rp 1,499,705 | Rp 418,519 | Rp 155,489 | Rp 75,302 |
Galaxy A6+ (SM-A605) | Rp 929,513 | Rp 623,546 | Rp 1,184,955 | Rp 315,890 | Rp 112,566 | Rp 22,604 |
Galaxy A6 (SM-A600) | Rp 806,435 | Rp 653,942 | Rp 512,932 | Rp 223,629 | Rp 112,566 | Rp 22,604 |
Galaxy A5 (2017) (SM-A520) | Rp 1,121,735 | Rp 557,055 | Rp 650,517 | Rp 368,445 | Rp 155,489 | Rp 75,302 |
Galaxy A3 (2017) (SM-A320) | Rp 971,353 | Rp 571,358 | Rp 1,236,541 | Rp 404,637 | Rp 112,566 | Rp 75,302 |
- Harga terakhir di update pada bulan ini (2022)
- Di atas adalah Harga Eceran yang Disarankan (Recommended Retail Price – RRP) oleh Samsung Electronics Indonesia (SEIN), RRP tidak mengikat terhadap Pusat Servis Resmi Samsung.
- Harga mungkin berbeda antar Pusat Servis Resmi di beberapa daerah.
- Harga sudah termasuk PPN 10%
- Harga belum termasuk biaya tenaga kerja.
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Perbaikan layar LCD dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan penggantian LCD baru untuk Samsung Smartphone.
Baca Juga: Cara Membuat Jadwal Ke Pusat Servis HP Samsung
Syarat agar diterima klaim garansi
Pastikan kondisi ponsel benar-benar seperti baru, tidak ada kerusakan fisik pada body maupun lecet. Karena kalau terdapat goresan, pihak Samsung akan curiga bahwa ponselnya pernah jatuh yang mengakibatkan kerusakan.
Tidak menutup kemungkinan ponsel yang memiliki goresan dapat diterima, pasalnya ada beberapa pengguna yang diterima walau ponselnya terdapat bekas goresan.
Tergantung kebijakan di suatu tempat, jika di tolak, coba untuk datang ke servis center di tempat lain.
Disarankan untuk menyertakan bukti pembelian berupa nota atau invoice dan kartu garansi dalam proses klaim garansi.
Bawa juga dus jika masih ada. Walau kadang tidak diminta, untuk berjaga-jaga biar tidak bolak balik ke rumah.
Baca Juga: 15 Rekomendasi Smartphone Mantan Flagship Masih Layak Dibeli 2022
Lokasi Servis
Pencarian lokasi pusat servis center Samsung terdekat bisa di cek melalui link berikut https://www.samsung.com/id/support/service-center/